DIRECTIONS
This year, our festival bus also runs between Paloznak and Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonfüred and Veszprém. And after the concerts, they head back in the opposite direction, from Paloznak.
TIMETABLE
You can download the detailed picnic bus schedule by clicking on the icon!
USEFUL INFORMATION
There is a limited number of seats available on the buses, so you can get on them in order of arrival. The schedule may change depending on traffic, the organizers reserve the right to change the schedule. The price of the bus ticket is HUF 1,000/person/way
TO JAZZPIKNIK
Balatonfűzfő - Balatonalmádi - Alsóörs - Lovas - Paloznak
Balatonfűzfő, Balatonfűzfői elágazás (Balaton krt. – Árpád u; OMV kút mellett) | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | ||||
Balatonalmádi, Lok-hegy | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | ||||
Balatonalmádi, Bauxitkutató vállalat (régi Rock Pub-bal szemben) | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | ||||
Balatonalmádi, Autóbusz-állomás (6-os állás) | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
Balatonalmádi, Camping | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
Káptalanfüred, Vasúti megállóhely bejárati út | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 |
Alsóörs, Telekfői út | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 |
Alsóörs, Autóbusz-állomás | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 |
Lovas, Üdülőtelep | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 |
Paloznak, Jazzpiknik | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
Balatonfüred - Csopak - Paloznak
Balatonfüred, Autóbusz-állomás (8-as állás) | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 |
Balatonfüred, Arany Csillag. Sz. | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 |
Balatonfüred, Arácsi vasúti megállóhely bejárati út | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 |
Balatonfüred, Társasüdülők | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 |
Csopak, Vasúti megállóhely | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 |
Paloznak, Jazzpiknik | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
Veszprém - Lovas - Paloznak
Hotel Veszprém (Budapest Bank felőli oldal) | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
Felsőörs, Autóbusz-váróterem (Viola Presszó mellett) | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 |
Lovas, Üdülőtelep (Lovas felé) | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
Lovas, Alsóörsi elágazás | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
Lovas, Autóbusz-váróterem (Lovas Kikötő mellett) | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 |
Lovas, Szőlőhegy | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 |
Paloznak, Jazzpiknik | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
Csopak - Paloznak
Csopak, Községháza (Suzuki kereskedés mellett) | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:30 | 18:50 | 19:30 | 19:50 |
Csopak, Gyógyszertár | 16:52 | 17:32 | 17:52 | 18:32 | 18:52 | 19:32 | 19:52 |
Paloznak, Igmándi ház | 16:54 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | 18:54 | 19:34 | 19:54 |
Paloznak, Jazzpiknik | 16:56 | 17:36 | 17:56 | 18:36 | 18:56 | 19:36 | 19:56 |
Alsóörs - Lovas - Paloznak
Alsóörs, Forduló | 16:40 | 17:20 | 17:40 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:40 |
Lovas, Autóbusz-váróterem (Lovas Kikötő mellett) | 16:43 | 17:23 | 17:43 | 18:23 | 18:43 | 19:23 | 19:43 |
Paloznak, Jazzpiknik | 16:46 | 17:26 | 17:46 | 18:26 | 18:46 | 19:26 | 19:46 |
FROM JAZZPIKNIK
Paloznak - Lovas - Alsóörs - Balatonalmádi - Balatonfűzfő
Paloznak, Jazzpiknik | 0:00 | 0:30 | 1:00 | 1:30 | 2:00 | 2:30 |
Lovas, Üdülőtelep | 0:09 | 0:39 | 1:09 | 1:39 | 2:09 | 2:39 |
Alsóörs, Autóbusz-állomás | 0:11 | 0:41 | 1:11 | 1:41 | 2:11 | 2:41 |
Alsóörs, Telekfői út | 0:14 | 0:44 | 1:14 | 1:44 | 2:14 | 2:44 |
Káptalanfüred, Vasúti megállóhely bejárati út | 0:16 | 0:46 | 1:16 | 1:46 | 2:16 | 2:46 |
Balatonalmádi, Camping | 0:18 | 0:48 | 1:18 | 1:48 | 2:18 | 2:48 |
Balatonalmádi, Autóbusz-állomás | 0:20 | 0:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 | 2:50 |
Balatonalmádi, Bauxitkutató vállalat (régi Rock Pub) | 0:25 | 1:25 | 2:25 | 2:55 | ||
Balatonalmádi, Lok-hegy | 0:30 | 1:30 | 2:30 | 3:00 | ||
Balatonfűzfő, Balatonfűzfői elágazás (Balaton krt. – Árpád u; OMV kút mellett) | 0:35 | 1:35 | 2:35 | 3:05 |
Paloznak - Csopak - Balatonfüred
Paloznak, Jazzpiknik | 0:00 | 0:15 | 0:45 | 1:00 | 1:45 | 2:00 |
Csopak, Vasúti megállóhely | 0:05 | 0:20 | 0:50 | 1:05 | 1:50 | 2:05 |
Balatonfüred, Társasüdülők | 0:07 | 0:22 | 0:52 | 1:07 | 1:52 | 2:07 |
Balatonfüred, Arácsi vasúti megállóhely bejárati út | 0:10 | 0:25 | 0:55 | 1:10 | 1:55 | 2:10 |
Balatonfüred, Arany Csillag. Sz. | 0:13 | 0:28 | 0:58 | 1:13 | 1:58 | 2:13 |
Balatonfüred, Autóbusz-állomás | 0:15 | 0:30 | 1:00 | 1:15 | 2:00 | 2:15 |
Paloznak - Lovas - Veszprém
Paloznak, Jazzpiknik | 23:30 | 0:30 | 1:30 | 2:30 |
Lovas, Szőlőhegy | 23:33 | 0:33 | 1:33 | 2:33 |
Lovas, Autóbusz-váróterem | 23:35 | 0:35 | 1:35 | 2:35 |
Lovas, Alsóörsi elágazás | 23:37 | 0:37 | 1:37 | 2:37 |
Lovas, Üdülőtelep | 23:39 | 0:39 | 1:39 | 2:39 |
Felsőörs, Református Templom | 23:45 | 0:45 | 1:45 | 2:45 |
Hotel Veszprém | 23:59 | 0:59 | 1:59 | 2:59 |
Paloznak - Csopak
Paloznak, Jazzpiknik | 0:20 | 0:50 | 1:20 | 1:50 | 2:20 |
Paloznak, Igmándi ház | 0:22 | 0:52 | 1:22 | 1:52 | 2:22 |
Csopak, Gyógyszertár | 0:24 | 0:54 | 1:24 | 1:54 | 2:24 |
Csopak, Községháza | 0:26 | 0:56 | 1:26 | 1:56 | 2:26 |
Paloznak - Lovas - Alsóörs
Paloznak, Jazzpiknik | 0:40 | 1:20 | 1:40 | 2:20 | 2:40 |
Lovas, Autóbusz-váróterem | 0:43 | 1:23 | 1:43 | 2:23 | 2:43 |
Alsóörs, Forduló | 0:46 | 1:26 | 1:46 | 2:26 | 2:46 |